消費者金融ブラックへの融資 - 審査の甘い
審査の甘い消費者金融
ここで紹介する消費者金融は、正規の消費者金融会社です。
銀行や国金から融資を受けるのと比較すると遥かに審査は甘いですが、最近延滞や滞納をされた方はご利用が難しいかと思いますので、そう言った「ブラック」に当てはまるとお思いの方は当サイトの「審査の激甘金融情報」を参照下さい。
法的整理履歴ですが債務整理の事です。
債務整理には、4種類ありますが自己破産の他の任意整理・特定調停・民事再生の和解をされている方は、信用情報センターにデーターがある為、借入不可能かと思います。
自己破産の場合は、借金がゼロになったという事で気持ち甘い審査をしてくれる業者がいるかも知れません。
ついでに過払い請求を起こした方もブラックとなりますので気をつけて下さい。
さてここで紹介する金融会社は、審査が甘いと考えている金融会社です。
今日、直ぐにお金が必要かも知れませんが一日に3件以上申込をすると申込ブラックになりますので間を空けて融資をしてくれる会社探して下さい。
| ★キャッシング・ナカノ(創業37年!) |
|
| ◆融資力 | 破産者★★★★★ 整理者☆☆☆☆☆ 多重債務者★★☆☆☆ |
| ◆貸金業登録番号 | 近畿財務局長(8)第00168号 |
| ◆店舗情報 | 兵庫県尼崎市昭和通1丁目4番1号中野殖産ビル1F |
| ◆商品情報 | 限度額50万円 実質年率29.2% |
| ◆融資対象者 | 全国対応 |
| ◆保証料 | 8%保証料後払い |
| ◆平均融資額 | 10万〜30万 他社7件以下 |
| ◆増額について | 不明 |
| ◆その他 | 他社7件150万以上ある人は無理。 破産者で免責を受けている方のみ。 任意整理者は無理。 |
| ★エイワ | |
| ◆融資力 | 破産者★★★★★ 整理者★★★☆☆ 多重債務者★★★★★ |
| ◆貸金業登録番号 | 関東財務局長(8)第00154号 |
| ◆店舗情報 | 全都道府県 |
| ◆商品情報 | 限度額50万円 実質年率28.981% |
| ◆融資対象者 | 全国対応 |
| ◆保証料 | 無し |
| ◆平均融資額 | 5万 他社12件以下 |
| ◆増額について | 6回の返済後に交渉可能 |
| ◆その他 | 独自の対面与信審査があるので来店必須。 返済が遅れると怒られます。 |
| ★東日本信販 | |
| ◆融資力 | 破産者★★★☆☆ 整理者★☆☆☆☆ 多重債務者★★☆☆☆ |
| ◆貸金業登録番号 | 関東財務局長(6)第00779号 |
| ◆店舗情報 | 関東に15店舗 |
| ◆商品情報 | 限度額50万円 実質年率25.55%〜29.2% |
| ◆融資対象者 | 東京都 埼玉県 千葉県 神奈川県 |
| ◆保証料 | 5%〜10%の保証料後払い |
| ◆平均融資額 | 10万〜20万 他社7件以下 |
| ◆増額について | 6回の返済後に交渉可能 |
| ◆その他 | 細かく聞かれます。 |
| ★栄光 | |
| ◆融資力 | 破産者★★★★★ 整理者☆☆☆☆☆ 多重債務者☆☆☆☆☆ |
| ◆貸金業登録番号 | 神奈川県知事(8)第00949号 |
| ◆店舗情報 | 横浜市西区浜松町2番5号 栄光ビル |
| ◆商品情報 | 限度額50万円 実質年率29.2% |
| ◆融資対象者 | 全国対応 |
| ◆保証料 | 初回は10% 増額の度に5% いずれも後払い |
| ◆平均融資額 | 10万 他社5件以下 |
| ◆増額について | 4回の返済後に交渉可能 |
| ◆その他 | 破産者で融資可能な人にはDMが届く。それがあるとほぼOK。 |
| ★ビーンズ | |
| ◆融資力 | 破産者★★★☆☆ 整理者★★★☆☆ 多重債務者☆☆☆☆☆ |
| ◆貸金業登録番号 | 関東財務局(3)第1192号 |
| ◆店舗情報 | 神奈川県横浜市中区不老町1-1-11関内南口ビル7F |
| ◆商品情報 | 限度額50万円 実質年率29.2% |
| ◆融資対象者 | 全国対応 |
| ◆保証料 | 10%保証料後払い |
| ◆平均融資額 | 5万 他社6件以下 |
| ◆増額について | 5回の返済後に交渉可能 |
| ◆その他 | 細かく聞かれます。 来店なら初回から15万出ることもあります。 |
| ★NAファイナンス | |
| ◆融資力 | 破産者★★★★★ 整理者☆☆☆☆☆ 多重債務者★☆☆☆☆ |
| ◆貸金業登録番号 | 東京都知事(2)第24182号 |
| ◆店舗情報 | 東京都豊島区東池袋3丁目5番7号 |
| ◆商品情報 | 限度額50万円 実質年率29.2% |
| ◆融資対象者 | 全国対応 |
| ◆保証料 | 15%の保証料後払い |
| ◆平均融資額 | 5万 他社4件以下 |
| ◆増額について | 6回の返済後に交渉可能 |
| ◆その他 | 神様的業者 |
| ★ユニズム | |
| ◆融資力 | 破産者★★★☆☆ 整理者★★★☆☆ 多重債務者★☆☆☆☆ |
| ◆貸金業登録番号 | 三重県知事(8)第00164号 |
| ◆店舗情報 | 三重県鈴鹿市道伯3丁目10番18号 |
| ◆商品情報 | 限度額50万円 実質年率29.2% |
| ◆融資対象者 | 全国対応 |
| ◆保証料 | 無し |
| ◆平均融資額 | 5万〜20万 他社5件以下 |
| ◆増額について | 増額は不可能ではないが厳しい。 |
| ◆その他 | 免許証と保険証と収入証明が必要。 |
| ★キャネット | |
| ◆融資力 | 破産者★★★★★ 整理者★★★★★ 多重債務者★★★☆☆ |
| ◆貸金業登録番号 | 北海道知事(1)石第02857号 |
| ◆店舗情報 | 札幌市中央区南1条西1丁目松崎ビル5F |
| ◆商品情報 | 限度額50万円 実質年率18.25%〜29.2% |
| ◆融資対象者 | 北海道在住の人のみ |
| ◆保証料 | 無し |
| ◆平均融資額 | 10万〜20万 他社10件以下 |
| ◆増額について | 6回の返済後に交渉可能 |
| ◆その他 | 超超超激甘審査。北海道の人限定なのが残念。 評判も対応も最高にいい。 |
| ★アイアム | |
| ◆融資力 | 破産者★★★★★ 整理者★★★☆☆ 多重債務者★★★★★ |
| ◆貸金業登録番号 | 長崎県知事(8)第00006号 |
| ◆店舗情報 | 長崎県に2店舗 |
| ◆商品情報 | 限度額50万円 実質年率29.2% |
| ◆融資対象者 | 全国対応 |
| ◆保証料 | 7%〜10%の保証料先払い |
| ◆平均融資額 | 10万〜20万 他社9件以下 |
| ◆増額について | 6回の返済後に交渉可能 |
| ◆その他 | 10万円融資だと18000円の6回。 保証料は-7000円で93000円の融資。 実家に確認の電話が入る。 |
| ★ビアイジ | |
| ◆融資力 | 破産者☆☆☆☆☆ 整理者★☆☆☆☆ 多重債務者★★★★★ |
| ◆貸金業登録番号 | 近畿財務局長(8)第00546号 |
| ◆店舗情報 | 全国10ヶ所 |
| ◆商品情報 | 限度額50万円 実質年率21.9%〜29.2% |
| ◆融資対象者 | 北海道、その他支店のある県 |
| ◆保証料 | 無し |
| ◆平均融資額 | 10万 他社12件以下 |
| ◆増額について | 6回の返済後に交渉可能 |
| ◆その他 | 多重に強い。12件あっても可決例多数あり。 |
| ★バルファイナンス | |
| ◆融資力 | 破産者★★★☆☆ 整理者★★★☆☆ 多重債務者★★★☆☆ |
| ◆貸金業登録番号 | 京都府知事(8)第00558号 |
| ◆店舗情報 | 京都府京都市南区吉祥院清水町37-2 清水ビル3F |
| ◆商品情報 | 限度額50万円 実質年率29.2% |
| ◆融資対象者 | 近畿地方在住の方 |
| ◆保証料 | 無し |
| ◆平均融資額 | 10万〜20万 他社7件以下 |
| ◆増額について | 6回の返済後に交渉可能 |
| ◆その他 | 申し込みブラック、多重、破産者には強い |
消費者金融 審査甘い
大手、準大手が審査が厳しいと言う方も多いかと思います。
ですが、銀行の融資やローン、国金から借りる際と比較すると、明らかに審査は甘いと思います。
そろえる書類も手軽に揃えられる場合も多いですし、例えば給料明細が必要ではないケースもあります。
完全に信用貸しに近い業者も中にはあります。
延滞や滞納、破産等をしても尚融資を受けたい場合にはもちろん審査は通らないかと思います。
ですが、それは検討違いです。
審査が厳しいのではなく、厳しいと思う事がそもそも間違いなのです。
大手や準大手の消費者金融はすでに審査が甘いと思います。
